| Anz | Name | Bezeichnung | Reichelt |
|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Stützelko z.B.: 10µ/35V | RAD 10/35 |
| 2 | C2, C3 | 100n, SMD 0805 | X7R-G0805 100N |
| 2 | R1, R2 | 68R, SMD 1206 | SMD 1/4W 68 |
| 1 | R3 | 1K5, SMD 1206 | SMD 1/4W 1,5K |
| 1 | R4 | 100R, SMD 1206 | SMD 1/4W 100 |
| 1 | R5 | Vorwiderstand für D3, im Bereich von 5R...22R, z.B. 10R | SMD 1/4W 10 |
| 2 | D1, D2 | LL4148, SMD MiniMelf | SMD 1N 4148 |
| 1 | D3 | IR LED z.B.: LD274-3 | LD 274-3 |
| 1 | IC1 | ATtiny25-20, DIP 8 | ATTINY 25-20 PU |
| 1 | X1 | USB-Kabel zum Einlöten Tipp: In der Mitte durchschneiden und man hat zwei Kabel. |
AK 670/2-2,0 |
| 1 | Einseitige Lochraster LP 8x11 Lochreihen im 2,54mm Raster, z.B.: 50x100mm |
H25PR050 | |
| 1 | Gehäuse, z.B.: Teko 10006 | TEKO 10006 |
| Komplette Stückliste als CSV-Datei | |
| Reichelt Stückliste als CSV-Datei |